grep worn=smite ./items

Two-Handed Weapons

the great black scimitar 3.94 7.70 +20 0 14.7 110 13.36 Magic, Anti-good, Eff vs elf/spell
the Axe of Durin 5.94 11.61 +20 0 19.4 150 12.93 Magic, Nosell, Eff vs spell
a great warsword 8.94 17.48 +20 0 18.4 150 12.27 Magic, Eff vs spell
the huge flaming sword 12.38 24.20 +25 -10 18.4 150 12.27 Magic, Evil, Anti-good, Anti-neutral, Nosell, Eff vs cold/spell
a steel claymore 5.94 11.61 +20 0 13.3 110 12.09 Magic, Eff vs spell
a black runed sceptre 4.44 8.68 +10 +25 12.5 110 11.36 Magic, Eff vs metal/spell, Focus, Nosell, Mana regen +5, +Spell defense
a war mattock 8.94 17.48 +20 -10 17.0 150 11.33 Magic, Eff vs metal/spell
a massive dwarven waraxe 9.44 18.46 +20 -10 18.0 160 11.25 Magic, Eff vs spell/troll
a halberd 7.94 15.52 +15 +5 14.5 130 11.15 Eff vs riding
a two-handed sword 7.94 15.52 +20 -5 14.5 130 11.15
a burnished hewing-spear 8.81 17.23 +20 0 15.0 135 11.11 Magic, Eff vs spell/riding/spirit
a heavy warhammer 8.94 17.48 +15 -10 15.0 135 11.11 Eff vs metal
a large Zaugurz axe 8.63 16.87 +15 -10 15.3 140 10.93
a two-handed axe 8.94 17.48 +15 -10 16.3 150 10.87
a steel-shafted mattock 5.94 11.61 +20 -10 13.0 120 10.83 Magic, Eff vs metal/spell
a bastard sword 5.63 11.00 +20 0 13.2 125 10.56
a poleaxe 8.94 17.48 +15 0 15.3 150 10.20
a very large wooden club 10.94 21.39 +15 -15 15.0 150 10.00 Eff vs metal/spirit
a very large knotted tree-branch 11.88 23.22 +10 -10 14.0 150 9.33 Eff vs metal/spirit, Non-enchantable
a flail 7.94 15.52 +15 +5 13.0 150 8.67 Eff vs metal
a bejewelled oak staff 11.44 7.00 +5 +20 10.0 150 6.67
an Istari wand 28.00 7.00 +20 +35 10.0 150 6.67 Magic, Glow, Bless, Anti-evil, Anti-neutral, Nosell, Eff vs spell, Attack spell +20, +Spell defense
a quarterstaff 5.94 11.61 +10 +10 6.0 100 6.00 Eff vs spirit/metal
a shovel 4.94 9.66 +15 -10 8.0 150 5.33 Eff vs metal
a black metal staff 4.88 9.53 +10 +25 5.0 100 5.00 Magic, Eff vs spell
a carved oak staff 11.00 7.00 +5 +10 7.0 150 4.67 Magic, Nosell, Eff vs spirit
a reinforced oak staff 26.00 7.00 +20 +25 7.0 150 4.67
a rough staff 11.00 7.00 +5 +10 7.0 150 4.67 Eff vs spirit
charred reinforced staff 18.00 7.00 +20 +25 7.0 150 4.67 Magic, Evil, Eff vs spell/spirit, Anti-good, Anti-neutral, Nosell, Darkness